<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Cécile Ménard 2011 &#187; canton nord</title>
	<atom:link href="http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;tag=canton-nord" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcm2011.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 16:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ma seule ambition, c’est vous !</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=728</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma campagne]]></category>
		<category><![CDATA[canton nord]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche 27 mars]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Neuilly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Accompagner, écouter, comprendre les besoins et les attentes de tous, sans distinction, sans a priori, tel est mon unique objectif depuis plus de 3 ans au Conseil général. Etre aux côtés des plus vulnérables, tel est le sens de mon engagement. C’est dans cet esprit de solidarité que je suis farouchement déterminée à poursuivre mon action au Conseil Général où les métiers du coeur sont notre coeur de métier. Je suis convaincue que grâce à votre mobilisation massive Dimanche, je pourrai continuer à vous servir et à vous être utile dans tous les domaines de votre vie quotidienne. J’ai besoin de vous, vous pouvez compter sur moi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accompagner, écouter, comprendre les besoins et les attentes de tous, sans distinction, sans a priori, tel est mon unique objectif depuis plus de 3 ans au Conseil général.<br />
Etre aux côtés des plus vulnérables, tel est le sens de mon engagement.<br />
C’est dans cet esprit de solidarité que je suis farouchement déterminée à poursuivre mon action au Conseil Général où les métiers du coeur sont notre coeur de métier.<br />
Je suis convaincue que grâce à votre mobilisation massive Dimanche, je pourrai continuer à vous servir et à vous être utile dans tous les domaines de votre vie quotidienne.<br />
J’ai besoin de vous, vous pouvez compter sur moi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilisation générale contre l&#8217;abstentionnisme</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=672</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma campagne]]></category>
		<category><![CDATA[canton nord]]></category>
		<category><![CDATA[élections cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Cécile Ménard]]></category>
		<category><![CDATA[Neuilly]]></category>
		<category><![CDATA[Neuilly-sur-seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[En dépit des Cassandres, nous sommes néanmoins présents au deuxième tour de cette élection, malgré un résultat du premier tour qui n’est pas à la hauteur de nos espérances. Ainsi que je m’y suis engagée, je suis déterminée à aller au bout de ce combat aussi difficile soit-il. Notre force aujourd’hui est que nous bénéficions d’une réserve de voix supérieure à celle de notre adversaire. Elle se situe plus particulièrement chez les abstentionnistes. Sur les 20 398 inscrits, plus de 14 000 ne se sont pas exprimés. Je vais continuer cette semaine à aller à la rencontre des Neuilléens, afin de convaincre ceux qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier, d&#8217;aller voter Dimanche 27.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dépit des Cassandres, nous sommes néanmoins présents au deuxième tour de cette élection, malgré un résultat du premier tour qui n’est pas à la hauteur de nos espérances.</p>
<p>Ainsi que je m’y suis engagée, je suis déterminée à aller au bout de ce combat aussi difficile soit-il. Notre force aujourd’hui est que nous bénéficions d’une réserve de voix supérieure à celle de notre adversaire. Elle se situe plus particulièrement chez les abstentionnistes. <strong>Sur les 20 398 inscrits, plus de 14 000 ne se sont pas exprimés.</strong></p>
<p>Je vais continuer cette semaine à aller à la rencontre des Neuilléens, afin de convaincre ceux qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier, d&#8217;aller voter Dimanche 27.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
