<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Cécile Ménard 2011 &#187; La presse en parle</title>
	<atom:link href="http://www.mcm2011.fr/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcm2011.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 16:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>BFM m&#8217;a proposé de participer à un débat</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=724</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[BFM m&#8217;a proposé, en début de semaine, de participer à un débat avec mon adversaire, Jean-Christophe Fromantin. J&#8217;étais très heureuse de cette proposition et l&#8217;ai acceptée rapidement. Ce débat était enfin l&#8217;occasion de pouvoir confronter nos propositions et actions pour le Conseil Général. J&#8217;ai appris que Jean-Christophe Fromantin avait refusé d&#8217;y participer. J&#8217;en suis attristée notamment par rapport aux enjeux de démocratie locale pour notre ville de Neuilly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BFM m&#8217;a proposé, en début de semaine, de participer à un débat avec mon adversaire, Jean-Christophe Fromantin. J&#8217;étais très heureuse de cette proposition et l&#8217;ai acceptée rapidement. Ce débat était enfin l&#8217;occasion de pouvoir confronter nos propositions et actions pour le Conseil Général.<br />
J&#8217;ai appris que Jean-Christophe Fromantin avait refusé d&#8217;y participer. J&#8217;en suis attristée notamment par rapport aux enjeux de démocratie locale pour notre ville de Neuilly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez mon interview dans Neuilly Journal</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=702</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Hier, une équipe de Neuilly Journal m&#8217;a suivie pendant une de mes rencontres avec les Neuilléens au Carreau de Neuilly. Pour retrouver l&#8217;intégralité de l&#8217;article, cliquer ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, une équipe de Neuilly Journal m&#8217;a suivie pendant une de mes rencontres avec les Neuilléens au Carreau de Neuilly.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/VF5e8-hP2v8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pour retrouver l&#8217;intégralité de l&#8217;article, cliquer<a href="http://www.neuillyjournal.com/actus/vie-locale/item/479-cantonales-2011-marie-cecile-menard-dans-les-rues-de-neuilly"> ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez-moi sur BFM TV demain</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=691</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Les infos du jour Une équipe de BFM TV m&#8217;a suivie et interviewée ce matin pendant mes rencontres avec les Neuilléens. Retrouvez la diffusion de l&#8217;interview demain pendant le journal. BFM m&#8217;a proposé en début de semaine de participer à un débat avec mon adversaire, Jean-Christophe Fromantin. J&#8217;avais accepté et je trouvais intéressante la possibilité de confronter nos idées. J&#8217;apprends que Monsieur Fromantin vient de décliner la proposition.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Les infos du jour</h1>
<ul>
<li>Une équipe de BFM TV m&#8217;a suivie et interviewée ce matin pendant mes rencontres avec les Neuilléens. Retrouvez la diffusion de l&#8217;interview demain pendant le journal.</li>
</ul>
<ul>
<li>BFM m&#8217;a proposé en début de semaine de participer à un débat avec mon adversaire, Jean-Christophe Fromantin. J&#8217;avais accepté et je trouvais intéressante la possibilité de confronter nos idées. J&#8217;apprends que Monsieur Fromantin vient de décliner la proposition.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne du Parisien</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=632</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mcm2011.fr/wp-content/uploads/2011/03/20110317-Parisien-Cahier-92.pdf"></a><a href="http://www.mcm2011.fr/wp-content/uploads/2011/03/20110317-Parisien-Cahier-92.jpg"><img class="size-large wp-image-634 aligncenter" title="20110317 Parisien Cahier 92.pdf" src="http://www.mcm2011.fr/wp-content/uploads/2011/03/20110317-Parisien-Cahier-92-528x1024.jpg" alt="" width="528" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;interview de Marie-Cécile Ménard sur l&#8217;enquête handicap</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=523</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Enquête « Handicap ou incapacité des 20-59 dans les Hauts-de-Seine » : Interview de Marie-Cécile Ménard La prise en compte du handicap constitue un enjeu social essentiel et primordial pour Marie-Cécile Ménard, conseiller général en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. C’est pourquoi, elle a piloté, en partenariat avec l’INSEE, deux enquêtes sur le thème « Handicap ou incapacité des 20-59 ans dans les Hauts-de-Seine », financées par le Conseil général des Hauts-de-Seine à hauteur de 207 500 €, pour avoir des données représentatives au niveau départemental. Quelles conclusions tirez-vous de ces deux enquêtes ? Les résultats de l’enquête invitent à l’optimisme puisqu’ils nuancent fortement l’image d’isolement de la personne handicapée que nous avons fréquemment en tête. Bien évidemment, il ne s’agit pas de nier les difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes en situation de handicap ou d’incapacité tant à l’intérieur même du logement pour se déplacer ou se laver… qu’à l’extérieur pour se rendre dans des lieux de socialisation ou encore s’insérer dans le monde du travail. Néanmoins, l’enquête révèle que dans les Hauts-de-Seine, 80 % des personnes en situation de handicap ou d’incapacité sortent quotidiennement de chez elles et utilisent les transports en commun dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enquête « Handicap ou incapacité des 20-59 dans les Hauts-de-Seine » : Interview de Marie-Cécile Ménard</strong></p>
<p>La prise en compte du handicap constitue un enjeu social essentiel et primordial pour Marie-Cécile Ménard, conseiller général en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. C’est pourquoi, elle a piloté, en partenariat avec l’INSEE, deux enquêtes sur le thème « Handicap ou incapacité des 20-59 ans dans les Hauts-de-Seine », financées par le Conseil général des Hauts-de-Seine à hauteur de 207 500 €, pour avoir des données représentatives au niveau départemental.</p>
<p><strong>Quelles conclusions tirez-vous de ces deux enquêtes ?</strong></p>
<p>Les résultats de l’enquête invitent à l’optimisme puisqu’ils nuancent fortement l’image d’isolement de la personne handicapée que nous avons fréquemment en tête.<br />
Bien évidemment, il ne s’agit pas de nier les difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes en situation de handicap ou d’incapacité tant à l’intérieur même du logement pour se déplacer ou se laver… qu’à l’extérieur pour se rendre dans des lieux de socialisation ou encore s’insérer dans le monde du travail.<br />
Néanmoins, l’enquête révèle que dans les Hauts-de-Seine, 80 % des personnes en situation de handicap ou d’incapacité sortent quotidiennement de chez elles et utilisent les transports en commun dans les mêmes proportions que les personnes sans handicap.<br />
De plus, la moitié est aidée par une personne proche ou un professionnel pour les actes de la vie quotidienne contre seulement 43% des franciliens en situation de handicap ou d’incapacité.<br />
<strong><br />
Quelle est l’utilité de ces enquêtes pour le Conseil Général ?</strong></p>
<p>Ces enquêtes permettent de mieux comprendre les attentes des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui veulent résolument que nous leur donnions la possibilité de vivre avec les autres, normalement. Les soutenir reste au cœur des priorités départementales.<br />
Elles sont très utiles dans la mesure où elles aident à mieux connaitre les types de déficiences qui génèrent le plus de restrictions d’activités et qui donc « handicapent » le plus les personnes, les besoins des personnes handicapées, leur insertion sociale et professionnelle, leurs conditions de logement et de vie, leur santé… Le Conseil général des Hauts-de-Seine est le seul département francilien à s’être inscrit dans cette démarche primordiale puisqu’elle nous donne la chance de mieux orienter notre action en faveur des Alto-séquanais en situation de handicap ou d’incapacité. En France, seuls 5 départements ont eu la même initiative.</p>
<p><strong>Concrètement, en quoi les résultats de ces enquêtes vont orienter votre politique d’aide aux handicapés ?</strong></p>
<p>Ces résultats complètent nos connaissances dans le domaine du handicap et nous amènent à développer de nouveaux éléments de réflexion concernant les aides pour le logement qui existent déjà et la situation difficile des aidants. En effet, l’enquête montre que dans les Hauts-de-Seine, 9 fois sur 10, la personne aidée vit avec son aidant, généralement un membre de la famille : parent, conjoint ou enfant. Cette part est nettement plus importante que dans l’ensemble de l’Ile-de-France (77 %). Se pose alors pour nous la question de l’accompagnement des aidants en termes d’instances de soutien, d’accueils de jours, de mise en place d’animations et de rencontres…Beaucoup a déjà été fait pour les accompagnants de personnes âgées. Nous devons également développer ce type d’actions pour les accompagnants de personnes handicapées.</p>
<p><strong>L’enquête révèle que l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou d’incapacité est plus difficile que l’insertion sociale. Quelles solutions proposez-vous ?<br />
</strong></p>
<p>En effet, 40% des personnes en situation de handicap ou d’incapacité sont inactives, contre 12% des autres Alto-Séquanais. Elles sont également davantage au chômage ou à temps partiel mais parmi elles, plus de la moitié sont inaptes au travail. Ces personnes sont bien souvent accompagnées dans leur insertion sociale par des structures spécialisées, (SAVS , SAMSAH , accueil de jour, associations…) et financièrement par la CAF, la CPAM ou les Conseils généraux.<br />
Le Conseil général des Hauts-de-Seine s’est donné pour objectif de coordonner des actions d’insertion professionnelle et de renforcer les relations avec les entreprises.<br />
De même, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), en lien avec l’AGEFIPH, association chargée de développer l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé, soutient UNIR 92 et DELTA INSERTION, deux associations qui œuvrent pour l’insertion professionnelle.<br />
Enfin, 2,8 % des Alto-Séquanais de moins de 20 ans sont en situation de handicap ou d’incapacité. Après 16 ans, ils sont moins scolarisés que les autres (79 % contre 90 %) et à 16 ans, beaucoup déclarent avoir terminé leurs études. C’est pourquoi, le schéma « enfance handicapée », qui sera prochainement adopté, prévoit de renforcer, grâce à la mobilisation de tous nos partenaires, l’accès à la qualification et aux stages en entreprises de ces jeunes via le développement des contrats en alternances, la sensibilisation des enseignants et des personnels des CIO sur les orientations et adaptations possibles de formation, les classes passerelles du Conseil régional d’Île de France et l’accompagnement des personnes en stage en entreprise.</p>
<p><strong>Votre politique d’aide aux handicapés dans les Hauts-de-Seine, bénéficie d’un budget croissant d’une année sur l’autre avec 125 millions d’euros pour 2010. Comment est utilisé ce budget ?<br />
</strong></p>
<p>En effet, en 2010, le budget consacré aux personnes handicapées s’élevait à 125 M€ contre 120,53 M€ en 2009 mais en réalité, 132 M€ ont été dépensés en 2010. Pour 2011, notre budget sera de 137 M€, sans compter la participation de 4 à 5 M€ du Département pour la MDPH. Sur ces 137 M€,<br />
- environ 44 M€ sont consacrés au maintien à domicile des personnes handicapées : PCH , accueil de jour en CITL , SAMSAH, SAVS, aides ménagères, subventions à des associations qui œuvrent quotidiennement auprès des personnes handicapées…<br />
- 93 M€ sont utilisés pour l’hébergement en structures spécialisées : FAM , foyers intégrés, foyers d’hébergements des ESAT ou CITL et hébergement en maisons de retraite.</p>
<p>Retrouvez l&#8217;article <a href="http://www.mcm2011.fr/wp-content/uploads/2011/03/201103-Neuilly-Journal-Handicap.pdf">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuilly Journal</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=544</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Evénement  Quoi : Réunion publique de Marie-Cécile Ménard, candidate aux prochaines élections cantonales Quand : 17 mar 2011 &#8211; 17 mar 2011 20.00 h &#8211; 22.00 h Où : Théâtre Le Village - Neuilly-sur-Seine Description Candidate aux élections cantonales à Neuilly, canton nord, Marie-Cécile Ménard, UMP, présentera publiquement, et une dernière fois avant le premier tour des élections, son programme électoral, en compagnie de son candidat suppléant, Jean de Roquette-Buisson. Mariée et mère de deux enfants, directrice d&#8217;entreprise, femme engagée en politique et dans l&#8217;associatif, Marie-Cécile Ménard réussit à conjuguer avec succès toutes ses passions. Depuis son élection en 2007 au Conseil général des Hauts-de-Seine, la candidate est déléguée aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Ancienne Directrice de Pigier et fondatrice du cabinet de recrutement Sogenor Sélection, Marie-Cécile Ménard a récemment intégré City One, le groupe de Sophie Pécriaux, leader des métiers d&#8217;accueil. Elle développe son expertise au sein du Département City One Sélection qu&#8217;elle dirige. Retrouvez l&#8217;ensemble de l&#8217;article ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Evénement </h2>
<p><a title="Réunion publique de Marie-Cécile Ménard, candidate aux prochaines élections cantonales" href="http://www.neuillyjournal.com/images/eventlist/events/mariececile-menard-neuilly-cantonales-2011_1299893086.gif"></a></p>
<dl>
<dt>Quoi :</dt>
<dd>Réunion publique de Marie-Cécile Ménard, candidate aux prochaines élections cantonales</dd>
<dt>Quand :</dt>
<dd>17 mar 2011 &#8211; 17 mar 2011 20.00 h &#8211; 22.00 h </dd>
<dt>Où :</dt>
<dd><a href="http://www.neuillyjournal.com/component/eventlist/venueevents/17-theatre-le-village-">Théâtre Le Village </a>- Neuilly-sur-Seine </dd>
</dl>
<p><!-- END of event summary section --></p>
<h2>Description</h2>
<div><a href="http://www.neuillyjournal.com/actus/vie-locale/item/318">Candidate aux élections cantonales à Neuilly,</a> canton nord, Marie-Cécile Ménard, UMP, présentera publiquement, et une dernière fois avant le premier tour des élections, son programme électoral, en compagnie de son candidat suppléant, Jean de Roquette-Buisson.</div>
<p>Mariée et mère de deux enfants, directrice d&#8217;entreprise, femme engagée en politique et dans l&#8217;associatif, Marie-Cécile Ménard réussit à conjuguer avec succès toutes ses passions.</p>
<p>Depuis son élection en 2007 au Conseil général des Hauts-de-Seine, la candidate est déléguée aux personnes âgées et aux personnes handicapées.</p>
<p>Ancienne Directrice de Pigier et fondatrice du cabinet de recrutement Sogenor Sélection, <a href="http://www.mcm2011.fr/" target="_blank">Marie-Cécile Ménard</a> a récemment intégré City One, le groupe de Sophie Pécriaux, leader des métiers d&#8217;accueil. Elle développe son expertise au sein du Département City One Sélection qu&#8217;elle dirige.</p>
<div>Retrouvez l&#8217;ensemble de l&#8217;article <a href="http://www.neuillyjournal.com/component/eventlist/details/58-reunion-publique-de-marie-cecile-menard-candidate-aux-prochaines-elections-cantonales">ici</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article du Parisien paru le 2 mars 2011</title>
		<link>http://www.mcm2011.fr/?p=316</link>
		<comments>http://www.mcm2011.fr/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcm2011.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mcm2011.fr/wp-content/uploads/2011/03/20110302-Parisien-Cahier-92.jpg"><img class="size-large wp-image-317 aligncenter" title="20110302 Parisien Cahier 92.pdf" src="http://www.mcm2011.fr/wp-content/uploads/2011/03/20110302-Parisien-Cahier-92-660x1024.jpg" alt="" width="576" height="893" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcm2011.fr/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
